3492 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,211.29B
24h Total Volume $8.88B
Cryptocurrency arrow_drop_up Price 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
2 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
3 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
4 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
5 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
6 Labrys Labrys $0.00000000 LAB $0.00000000
7 RiceCoin RiceCoin $0.00000000 RICE $0.00000000
8 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
9 Obscurebay Obscurebay $0.00000000 OBS $0.00000000
10 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
11 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
12 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
13 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
14 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
15 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
16 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
17 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
18 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
19 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
20 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
21 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
22 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000
23 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
24 PhoenixCoin PhoenixCoin $0.00000000 PXC $0.00000000
25 PayCoin PayCoin $0.00000000 PYC $0.00000000
26 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000
27 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 RYC $0.00000000
28 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 SHADE $0.00000000
29 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 SOLE $0.00000000
30 BitVolt BitVolt $0.00000000 -0.29% 0.00000000 VOLT $0.00000000


DecentWorld - Swiss-owned metaverse platform