3492 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,211.29B
24h Total Volume $8.88B
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume arrow_drop_down Market cap 24h Performance
1 Bitcoin Bitcoin $30,434.74 0.30% 17,937.73 BTC $590.89B
2 Ethereum Ethereum $1,858.06 -0.28% 131,383.88 ETH $223.28B
3 Tether Tether $1.00 -0.01% 223,570,656.00 USDT $85.76B
4 XRP XRP $0.47 -1.37% 70,040,840.00 XRP $46.90B
5 Binance Coin Binance Coin $233.57 -0.19% 600,259.38 BNB $36.88B
6 USD Coin USD Coin $1.00 0.00% 30,090,774.00 USDC $22.33B
7 Cardano Cardano $0.27 -0.44% 45,879,500.00 ADA $12.34B
8 Sola Sola $21.07 -0.71% 554,506.25 SOL $11.57B
9 Arbit Coin Arbit Coin $1.14 -0.96% 90,173,480.00 ARB $11.41B
10 FarmaTrust FarmaTrust $30.80 -12.03% 1,310,277.62 FTT $10.05B
11 Dogecoin Dogecoin $0.06 -1.89% 290,695,776.00 DOGE $8.85B
12 Aptcoin Aptcoin $7.17 1.22% 4,513,171.00 APT $7.47B
13 TRON TRON $0.07 0.34% 241,924,768.00 TRX $6.70B
14 Litecoin Litecoin $84.25 -1.84% 296,196.91 LTC $6.17B
15 Dotcoin Dotcoin $4.95 -0.86% 705,297.00 DOT $5.98B
17 Stellar Stellar $0.10 -0.59% 218,299,584.00 XLM $5.09B
18 Universe Universe $4.93 -3.39% 500,831.97 UNI $4.93B
19 Okex Okex $17.17 4.40% 8,111,694.50 OKB $4.73B
20 Dai Dai $1.00 0.01% 692,380.62 DAI $4.59B
21 BitRewards BitRewards $0.50 -1.02% 187,190.53 BIT $4.57B
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $230.23 -0.86% 157,275.73 BCH $4.47B
23 World Bit Bank World Bit Bank $0.0044 0.14% 417,411,648.00 WBBC $4.38B
24 WorldBTC WorldBTC $27,159.36 -0.27% 118.67 WBTC $4.25B
25 Titan Titan $4.20 -15.86% 4,548,538.50 TITAN $4.20B
26 LEOcoin LEOcoin $4.00 0.53% 8,875.59 LEO $3.72B
27 Bitcoin SV Bitcoin SV $186.12 -0.21% 543,182.94 BSV $3.48B
28 Cravy Cravy $2.16 -11.16% 6,725,422.00 CRV $3.27B
29 Atomic Coin Atomic Coin $9.21 -1.04% 375,476.62 ATOM $3.24B
30 Monero Monero $167.27 -0.06% 81,537.12 XMR $3.06B


DecentWorld - Swiss-owned metaverse platform