3492 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,144.70B
24h Total Volume $6.96B
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume arrow_drop_down Market cap 24h Performance
1 Bitcoin Bitcoin $26,507.99 0.60% 15,155.69 BTC $514.17B
2 Ethereum Ethereum $1,846.24 0.57% 91,005.56 ETH $221.93B
3 Tether Tether $1.00 0.00% 271,469,056.00 USDT $85.76B
4 XRP XRP $0.52 1.51% 55,854,772.00 XRP $52.38B
5 Binance Coin Binance Coin $261.80 0.72% 632,351.44 BNB $41.34B
6 USD Coin USD Coin $1.00 0.00% 30,090,774.00 USDC $22.33B
7 Cardano Cardano $0.32 0.37% 33,738,432.00 ADA $14.52B
8 Sola Sola $21.07 -0.71% 554,506.25 SOL $11.57B
9 Arbit Coin Arbit Coin $1.13 -0.09% 47,788,420.00 ARB $11.29B
10 FarmaTrust FarmaTrust $30.80 -12.03% 1,310,277.62 FTT $10.05B
11 Dogecoin Dogecoin $0.07 0.71% 106,290,864.00 DOGE $9.49B
12 Aptcoin Aptcoin $7.72 -0.22% 2,652,728.50 APT $8.02B
13 TRON TRON $0.08 1.17% 239,686,096.00 TRX $6.98B
14 Litecoin Litecoin $88.51 -0.38% 162,978.16 LTC $6.47B
15 Dotcoin Dotcoin $5.02 -0.36% 565,576.44 DOT $6.03B
17 Okex Okex $17.17 4.40% 8,111,694.50 OKB $4.73B
18 Universe Universe $4.63 1.49% 172,719.80 UNI $4.63B
19 Dai Dai $1.00 0.01% 692,380.62 DAI $4.59B
20 BitRewards BitRewards $0.50 -1.02% 187,190.53 BIT $4.57B
21 World Bit Bank World Bit Bank $0.0044 0.14% 417,411,648.00 WBBC $4.38B
22 Stellar Stellar $0.09 -0.53% 46,382,396.00 XLM $4.35B
23 WorldBTC WorldBTC $27,159.36 -0.27% 118.67 WBTC $4.25B
24 Titan Titan $4.20 -15.86% 4,548,538.50 TITAN $4.20B
25 Bitcoin SV Bitcoin SV $186.12 -0.21% 543,182.94 BSV $3.48B
26 LEOcoin LEOcoin $3.54 0.80% 2,866.70 LEO $3.29B
27 Atomic Coin Atomic Coin $9.44 0.12% 308,636.22 ATOM $3.28B
28 Cravy Cravy $2.16 -11.16% 6,725,422.00 CRV $3.27B
29 Monero Monero $142.49 -1.47% 85,628.73 XMR $2.61B
30 Ethereum Classic Ethereum Classic $16.99 0.30% 31,470.83 ETC $2.40B


DecentWorld - Swiss-owned metaverse platform